模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目类型,工期,预算,进度,负责人,参与人员,项目进展,备注 |
土建设计 | 设计编号,设计名称,设计类型,设计师,设计审查人员,设计时长,设计费用,设计进度,设计草稿,备注 |
桥梁设计 | 设计编号,设计名称,设计类型,设计师,设计审查人员,设计时长,设计费用,设计进度,设计草稿,备注 |
隧道设计 | 设计编号,设计名称,设计类型,设计师,设计审查人员,设计时长,设计费用,设计进度,设计草稿,备注 |
水利设计 | 设计编号,设计名称,设计类型,设计师,设计审查人员,设计时长,设计费用,设计进度,设计草稿,备注 |
路基工程设计 | 设计编号,设计名称,设计类型,设计师,设计审查人员,设计时长,设计费用,设计进度,设计草稿,备注 |
路面工程设计 | 设计编号,设计名称,设计类型,设计师,设计审查人员,设计时长,设计费用,设计进度,设计草稿,备注 |
绿化工程设计 | 设计编号,设计名称,设计类型,设计师,设计审查人员,设计时长,设计费用,设计进度,设计草稿,备注 |
经济评估 | 评估编号,评估名称,评估类型,评估师,评估时长,评估费用,评估进度,评估报告,备注 |
环境影响评价 | 评价编号,评价名称,评价类型,评价师,评价时长,评价费用,评价进度,评价报告,备注 |
施工图设计管理 | 图纸编号,图纸名称,图纸类型,设计师,审查人员,设计时长,设计费用,设计进度,设计草稿,备注 |
系统管理 | 用户管理,角色管理,权限管理,系统日志,数据库管理,备份管理,数据迁移,系统设置,系统帮助,版本信息 |
通知公告管理 | 标题,内容,发布人,发布时间,附件,状态 |
业务统计分析 | 统计时间,业务类型,业务数据,分析结果,备注 |
报表管理 | 报表名称,报表类型,报表格式,制作人员,报表数据,报表日期,审核人员,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,负责人,合同金额,合同开始时间,合同结束时间,合同状态,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用名称,费用类型,费用金额,经办人,费用日期,费用状态,备注 |
协议管理 | 协议编号,协议名称,协议类型,协议人员,协议内容,协议日期,协议状态,备注 |
联系人管理 | 姓名,性别,联系电话,邮箱,职务,所属部门,备注 |
信息查询 | 查询类型,查询条件,查询结果,查询时间,查询人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |